| This is a static calculator. It does not take user inputs, but it does use changing prices from the Grand Exchange Market Watch. If prices appear to be outdated, purge the page by clicking here.
|
Grand Exchange items profitable with the High Level Alchemy (and Low Level Alchemy) spell.
High Level Alchemy profit
- The profit is based on the Grand Exchange price for a Nature rune, currently 136 coins (update). If this looks incorrect, click this link to force a new cache of this page.
- ROI (return on investment) is calculated by dividing profit with the price of the item and the price of a Nature rune.
- Volume refers to the daily volume of a given item.
- Maximum profit is calculated by multiplying profit with the buying limit, capped at 4,800 (1,200 casts of High Level Alchemy an hour for 4 hours). However, if the volume is less than 6 times the buying limit and also below 28,800, the maximum profit is calculated by
profit * (volume / 6). - Profit per minute is the rate of profit over time, but the buying limit might mean you cannot actually profit that much per minute.
- Keep in mind that your profit per minute will be severely reduced if your valuable drop warning system is set too low when alchemising high-value items.
| Item | GE Price | High Alch | Profit | ROI% | Limit | Volume | Max profit | Profit per Minute | Members | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeletal top | 25,978 | 27,000 | 886 | 3.39% | 70 | 57 | 7,974 | 17,720 | view | ||
| Red d'hide body | 5,834 | 6,738 | 768 | 12.86% | 70 | 109,454 | 53,760 | 15,360 | view | ||
| Skeletal bottoms | 23,118 | 24,000 | 746 | 3.21% | 70 | 45 | 5,222 | 14,920 | view | ||
| Dragon mace | 29,151 | 30,000 | 713 | 2.43% | 70 | 7,068 | 49,910 | 14,260 | view | ||
| Mystic robe bottom (light) | 47,177 | 48,000 | 687 | 1.45% | 70 | 500 | 48,090 | 13,740 | view | ||
| Dragon platelegs | 161,180 | 162,000 | 684 | 0.42% | 70 | 13,747 | 47,880 | 13,680 | view | ||
| Dragon longsword | 59,187 | 60,000 | 677 | 1.14% | 70 | 15,363 | 47,390 | 13,540 | view | ||
| Black d'hide body | 7,310 | 8,088 | 642 | 8.62% | 70 | 59,196 | 44,940 | 12,840 | view | ||
| Rune hasta | 11,706 | 12,480 | 638 | 5.39% | 70 | 398 | 42,108 | 12,760 | view | ||
| Dragon dagger | 17,233 | 18,000 | 631 | 3.63% | 70 | 17,736 | 44,170 | 12,620 | view | ||
| Dragon halberd | 149,237 | 150,000 | 627 | 0.42% | 70 | 2,185 | 43,890 | 12,540 | view | ||
| Rock-shell plate | 38,248 | 39,000 | 616 | 1.60% | 70 | 84 | 8,624 | 12,320 | view | ||
| Facility bottle (empty) | 33,871 | 34,615 | 608 | 1.79% | 100 | 1,356 | 60,800 | 12,160 | view | ||
| Dragon plateskirt | 161,268 | 162,000 | 596 | 0.37% | 70 | 8,899 | 41,720 | 11,920 | view | ||
| Blue d'hide body | 4,903 | 5,616 | 577 | 11.45% | 125 | 75,756 | 72,125 | 11,540 | view | ||
| Rune spear | 11,769 | 12,480 | 575 | 4.83% | 70 | 2,429 | 40,250 | 11,500 | view | ||
| Mystic hat (light) | 8,295 | 9,000 | 569 | 6.75% | 70 | 436 | 39,830 | 11,380 | view | ||
| Rune halberd | 37,699 | 38,400 | 565 | 1.49% | 70 | 3,744 | 39,550 | 11,300 | view | ||
| Splitbark gauntlets | 2,301 | 3,000 | 563 | 23.10% | 70 | 469 | 39,410 | 11,260 | view | ||
| Rune claws | 6,506 | 7,200 | 558 | 8.40% | 70 | 3,238 | 39,060 | 11,160 | view | ||
| Leaf-bladed sword | 40,110 | 40,800 | 554 | 1.38% | 70 | 374 | 34,348 | 11,080 | view | ||
| Flamtaer hammer | 5,312 | 6,000 | 552 | 10.13% | 40 | 260 | 22,080 | 11,040 | view | ||
| Warped sceptre (uncharged) | 89,322 | 90,000 | 542 | 0.61% | 0 | 84 | 0 | 10,840 | view | ||
| Rune dagger(p+) | 4,139 | 4,800 | 525 | 12.28% | 70 | 79 | 6,825 | 10,500 | view | ||
| Proselyte tasset | 5,348 | 6,000 | 516 | 9.41% | 70 | 53 | 4,128 | 10,320 | view | ||
| Rune kiteshield | 31,997 | 32,640 | 507 | 1.58% | 70 | 60,638 | 35,490 | 10,140 | view | ||
| Gloves of darkness | 5,364 | 6,000 | 500 | 9.09% | 70 | 29 | 2,000 | 10,000 | view | ||
| Proselyte sallet | 4,182 | 4,800 | 482 | 11.16% | 70 | 187 | 14,942 | 9,640 | view | ||
| Rune pickaxe | 18,586 | 19,200 | 478 | 2.55% | 40 | 26,747 | 19,120 | 9,560 | view | ||
| Mystic fire staff | 24,890 | 25,500 | 474 | 1.89% | 18,000 | 3,437 | 271,128 | 9,480 | view | ||
| Red spiky vambraces | 1,553 | 2,160 | 471 | 27.89% | 125 | 976 | 58,875 | 9,420 | view | ||
| Bracelet of ethereum (uncharged) | 42,598 | 43,200 | 466 | 1.09% | 10,000 | 81,856 | 2,236,800 | 9,320 | view | ||
| Red d'hide chaps | 2,506 | 3,108 | 466 | 17.64% | 70 | 2,921 | 32,620 | 9,320 | view | ||
| Rune platelegs | 37,803 | 38,400 | 461 | 1.22% | 70 | 52,401 | 32,270 | 9,220 | view | ||
| Claws of Callisto | 47,404 | 48,000 | 460 | 0.97% | 0 | 123 | 0 | 9,200 | view | ||
| Rune full helm | 20,540 | 21,120 | 444 | 2.15% | 70 | 52,886 | 31,080 | 8,880 | view | ||
| Blue d'hide chaps | 2,014 | 2,592 | 442 | 20.56% | 125 | 3,022 | 55,250 | 8,840 | view | ||
| Adamant halberd | 3,262 | 3,840 | 442 | 13.01% | 125 | 295 | 21,658 | 8,840 | view | ||
| Onyx bolts (e) | 8,424 | 9,000 | 440 | 5.14% | 11,000 | 378,283 | 2,112,000 | 8,800 | view | ||
| Rune chainbody | 29,425 | 30,000 | 439 | 1.49% | 70 | 31,824 | 30,730 | 8,780 | view | ||
| Shield left half | 65,429 | 66,000 | 435 | 0.66% | 50 | 384 | 21,750 | 8,700 | view | ||
| Rune boots | 6,946 | 7,500 | 418 | 5.90% | 70 | 2,669 | 29,260 | 8,360 | view | ||
| Air battlestaff | 8,748 | 9,300 | 416 | 4.68% | 18,000 | 567,355 | 1,996,800 | 8,320 | view | ||
| Proselyte cuisse | 5,453 | 6,000 | 411 | 7.35% | 70 | 530 | 28,770 | 8,220 | view | ||
| Water battlestaff | 8,755 | 9,300 | 409 | 4.60% | 18,000 | 84,497 | 1,963,200 | 8,180 | view | ||
| Mithril platebody | 2,576 | 3,120 | 408 | 15.04% | 125 | 82,924 | 51,000 | 8,160 | view | ||
| Mystic gloves (dark) | 5,457 | 6,000 | 407 | 7.28% | 70 | 131 | 8,547 | 8,140 | view | ||
| Combat bracelet | 12,081 | 12,624 | 407 | 3.33% | 10,000 | 62,229 | 1,953,600 | 8,140 | view | ||
| Rune 2h sword | 37,862 | 38,400 | 402 | 1.06% | 70 | 34,243 | 28,140 | 8,040 | view | ||
| Mystic boots | 5,463 | 6,000 | 401 | 7.16% | 125 | 3,816 | 50,125 | 8,020 | view | ||
| Runite crossbow (u) | 9,163 | 9,700 | 401 | 4.31% | 10,000 | 283 | 18,847 | 8,020 | view | ||
| Adamant platebody | 9,448 | 9,984 | 400 | 4.17% | 125 | 224,170 | 50,000 | 8,000 | view | ||
| Red d'hide vambraces | 1,625 | 2,160 | 399 | 22.66% | 70 | 1,278 | 27,930 | 7,980 | view | ||
| Mystic water staff | 24,968 | 25,500 | 396 | 1.58% | 18,000 | 3,486 | 230,076 | 7,920 | view | ||
| Rune med helm | 10,991 | 11,520 | 393 | 3.53% | 70 | 23,723 | 27,510 | 7,860 | view | ||
| Earth battlestaff | 8,772 | 9,300 | 392 | 4.40% | 18,000 | 122,127 | 1,881,600 | 7,840 | view | ||
| Adamant spear(p) | 721 | 1,248 | 391 | 45.62% | 125 | 298 | 19,159 | 7,820 | view | ||
| Dwarven helmet | 35,478 | 36,000 | 386 | 1.08% | 50 | 124 | 7,720 | 7,720 | view | ||
| Runite limbs | 9,082 | 9,600 | 382 | 4.14% | 10,000 | 1,235 | 78,310 | 7,640 | view | ||
| Mystic gloves (light) | 5,484 | 6,000 | 380 | 6.76% | 70 | 303 | 19,000 | 7,600 | view | ||
| Mind helmet | 1,286 | 1,800 | 378 | 26.58% | 70 | 54 | 3,402 | 7,560 | view | ||
| Mystic earth staff | 24,995 | 25,500 | 369 | 1.47% | 18,000 | 7,085 | 435,420 | 7,380 | view | ||
| Amulet of glory(6) | 10,078 | 10,575 | 361 | 3.53% | 10,000 | 47,239 | 1,732,800 | 7,220 | view | ||
| Black d'hide chaps | 3,236 | 3,732 | 360 | 10.68% | 70 | 14,402 | 25,200 | 7,200 | view | ||
| Adamant shield (h5) | 2,772 | 3,264 | 356 | 12.24% | 70 | 35 | 1,780 | 7,120 | view | ||
| Mystic air staff | 25,008 | 25,500 | 356 | 1.42% | 18,000 | 6,319 | 374,868 | 7,120 | view | ||
| Mystic robe bottom | 47,525 | 48,000 | 339 | 0.71% | 125 | 4,607 | 42,375 | 6,780 | view | ||
| Initiate hauberk | 5,528 | 6,000 | 336 | 5.93% | 125 | 328 | 18,144 | 6,720 | view | ||
| Mystic gloves | 5,530 | 6,000 | 334 | 5.89% | 125 | 1,394 | 41,750 | 6,680 | view | ||
| Rune longsword | 18,733 | 19,200 | 331 | 1.75% | 70 | 21,092 | 23,170 | 6,620 | view | ||
| Rune shield (h3) | 32,173 | 32,640 | 331 | 1.02% | 70 | 61 | 3,310 | 6,620 | view | ||
| Rune axe | 7,214 | 7,680 | 330 | 4.49% | 40 | 11,856 | 13,200 | 6,600 | view | ||
| Camphor repair kit | 1,638 | 2,100 | 326 | 18.38% | 13,000 | 56,653 | 1,564,800 | 6,520 | view | ||
| Dragon battleaxe | 119,538 | 120,000 | 326 | 0.27% | 70 | 2,979 | 22,820 | 6,520 | view | ||
| Rune crossbow | 9,273 | 9,720 | 311 | 3.31% | 70 | 6,541 | 21,770 | 6,220 | view | ||
| Green d'hide body | 4,236 | 4,680 | 308 | 7.04% | 125 | 76,782 | 38,500 | 6,160 | view | ||
| Fire battlestaff | 8,857 | 9,300 | 307 | 3.41% | 18,000 | 53,742 | 1,473,600 | 6,140 | view | ||
| Rune platebody | 38,565 | 39,000 | 299 | 0.77% | 70 | 58,827 | 20,930 | 5,980 | view | ||
| Rune sword | 12,046 | 12,480 | 298 | 2.45% | 70 | 14,053 | 20,860 | 5,960 | view | ||
| Adamant spear | 815 | 1,248 | 297 | 31.23% | 125 | 963 | 37,125 | 5,940 | view | ||
| Dragon javelin tips | 739 | 1,170 | 295 | 33.71% | 10,000 | 1,113,502 | 1,416,000 | 5,900 | view | ||
| Proselyte hauberk | 6,770 | 7,200 | 294 | 4.26% | 70 | 671 | 20,580 | 5,880 | view | ||
| Mystic robe top | 71,573 | 72,000 | 291 | 0.41% | 125 | 4,382 | 36,375 | 5,820 | view | ||
| Rune sq shield | 22,613 | 23,040 | 291 | 1.28% | 70 | 12,137 | 20,370 | 5,820 | view | ||
| Splitbark helm | 5,577 | 6,000 | 287 | 5.02% | 70 | 246 | 11,767 | 5,740 | view | ||
| Blue d'hide vambraces | 1,380 | 1,800 | 284 | 18.73% | 125 | 1,097 | 35,500 | 5,680 | view | ||
| Abyssal bracelet(5) | 2,110 | 2,520 | 274 | 12.20% | 10,000 | 6,245 | 284,960 | 5,480 | view | ||
| Adamant shield (h3) | 2,855 | 3,264 | 273 | 9.13% | 70 | 15 | 546 | 5,460 | view | ||
| Adamant shield (h1) | 2,860 | 3,264 | 268 | 8.95% | 70 | 23 | 804 | 5,360 | view | ||
| Rune mace | 8,239 | 8,640 | 265 | 3.16% | 70 | 12,379 | 18,550 | 5,300 | view | ||
| Black d'hide vambraces | 2,193 | 2,592 | 263 | 11.29% | 70 | 3,095 | 18,410 | 5,260 | view | ||
| Rune javelin tips | 411 | 810 | 263 | 48.08% | 10,000 | 1,422,362 | 1,262,400 | 5,260 | view | ||
| Adamant shield (h4) | 2,869 | 3,264 | 259 | 8.62% | 70 | 22 | 777 | 5,180 | view | ||
| Diamond bracelet | 1,904 | 2,295 | 255 | 12.50% | 10,000 | 111,828 | 1,224,000 | 5,100 | view | ||
| Adamant hasta | 858 | 1,248 | 254 | 25.55% | 125 | 8 | 254 | 5,080 | view | ||
| Adamant shield (h2) | 2,875 | 3,264 | 253 | 8.40% | 70 | 26 | 1,012 | 5,060 | view | ||
| Mithril platelegs | 1,173 | 1,560 | 251 | 19.17% | 125 | 8,024 | 31,375 | 5,020 | view | ||
| Rune plateskirt | 38,013 | 38,400 | 251 | 0.66% | 70 | 10,328 | 17,570 | 5,020 | view | ||
| Magic longbow | 1,150 | 1,536 | 250 | 19.44% | 18,000 | 1,143,198 | 1,200,000 | 5,000 | view | ||
| Mystic robe top (light) | 71,618 | 72,000 | 246 | 0.34% | 70 | 649 | 17,220 | 4,920 | view | ||
| Rune scimitar | 14,985 | 15,360 | 239 | 1.58% | 70 | 19,278 | 16,730 | 4,780 | view | ||
| Steel platebody | 826 | 1,200 | 238 | 24.74% | 125 | 45,208 | 29,750 | 4,760 | view | ||
| Rune dagger | 4,427 | 4,800 | 237 | 5.19% | 70 | 14,505 | 16,590 | 4,740 | view | ||
| Adamant longsword | 1,553 | 1,920 | 231 | 13.68% | 125 | 8,450 | 28,875 | 4,620 | view | ||
| Rune warhammer | 24,540 | 24,900 | 224 | 0.91% | 70 | 34,299 | 15,680 | 4,480 | view | ||
| Drake's tooth | 59,640 | 60,000 | 224 | 0.37% | 70 | 79 | 2,912 | 4,480 | view | ||
| Rune battleaxe | 24,603 | 24,960 | 221 | 0.89% | 70 | 12,526 | 15,470 | 4,420 | view | ||
| Adamant 2h sword | 3,485 | 3,840 | 219 | 6.05% | 125 | 6,148 | 27,375 | 4,380 | view | ||
| Mithril plateskirt | 1,210 | 1,560 | 214 | 15.90% | 125 | 5,090 | 26,750 | 4,280 | view | ||
| Adamant sq shield | 1,958 | 2,304 | 210 | 10.03% | 125 | 887 | 26,250 | 4,200 | view | ||
| Adamant platelegs | 3,496 | 3,840 | 208 | 5.73% | 125 | 13,106 | 26,000 | 4,160 | view | ||
| Amethyst javelin tips | 572 | 912 | 204 | 28.81% | 10,000 | 273,562 | 979,200 | 4,080 | view | ||
| Adamant boots | 812 | 1,152 | 204 | 21.52% | 125 | 493 | 16,728 | 4,080 | view | ||
| Black battleaxe | 409 | 748 | 203 | 37.25% | 125 | 458 | 15,428 | 4,060 | view | ||
| Ironwood repair kit | 2,061 | 2,400 | 203 | 9.24% | 13,000 | 37,167 | 974,400 | 4,060 | view | ||
| Mithril longsword | 445 | 780 | 199 | 34.25% | 125 | 7,334 | 24,875 | 3,980 | view | ||
| Initiate sallet | 3,268 | 3,600 | 196 | 5.76% | 125 | 428 | 13,916 | 3,920 | view | ||
| Mithril 2h sword | 1,231 | 1,560 | 193 | 14.12% | 125 | 2,546 | 24,125 | 3,860 | view | ||
| Adamant mace | 540 | 864 | 188 | 27.81% | 125 | 499 | 15,604 | 3,760 | view | ||
| Mithril kiteshield | 1,003 | 1,326 | 187 | 16.42% | 125 | 4,701 | 23,375 | 3,740 | view | ||
| Adamant pickaxe | 1,597 | 1,920 | 187 | 10.79% | 40 | 1,123 | 7,480 | 3,740 | view | ||
| Ruby bracelet | 1,077 | 1,395 | 182 | 15.00% | 10,000 | 41,795 | 873,600 | 3,640 | view | ||
| Snakeskin shield | 237 | 552 | 179 | 47.99% | 125 | 397 | 11,814 | 3,580 | view | ||
| Oyster pearls | 527 | 840 | 177 | 26.70% | 11,000 | 12,828 | 378,426 | 3,540 | view | ||
| Ring of life | 1,802 | 2,115 | 177 | 9.13% | 10,000 | 8,719 | 257,181 | 3,540 | view | ||
| Ruby necklace | 996 | 1,305 | 173 | 15.28% | 18,000 | 967,007 | 830,400 | 3,460 | view | ||
| Mithril sq shield | 627 | 936 | 173 | 22.67% | 125 | 2,028 | 21,625 | 3,460 | view | ||
| Mithril pickaxe | 473 | 780 | 171 | 28.08% | 40 | 11,887 | 6,840 | 3,420 | view | ||
| Combat bracelet(6) | 12,321 | 12,624 | 167 | 1.34% | 10,000 | 7,131 | 198,396 | 3,340 | view | ||
| Adamant full helm | 1,811 | 2,112 | 165 | 8.47% | 125 | 6,923 | 20,625 | 3,300 | view | ||
| Steel plateskirt | 301 | 600 | 163 | 37.30% | 125 | 561 | 15,159 | 3,260 | view | ||
| Dragonstone bolts (e) | 346 | 637 | 155 | 32.16% | 11,000 | 1,637,779 | 744,000 | 3,100 | view | ||
| Adamant axe | 478 | 768 | 154 | 25.08% | 40 | 3,896 | 6,160 | 3,080 | view | ||
| Mithril hasta | 217 | 507 | 154 | 43.63% | 125 | 379 | 9,702 | 3,080 | view | ||
| Bracelet of clay | 470 | 759 | 153 | 25.25% | 10,000 | 299 | 7,497 | 3,060 | view | ||
| Diamond necklace | 1,917 | 2,205 | 152 | 7.40% | 18,000 | 200,524 | 729,600 | 3,040 | view | ||
| Mithril spear | 221 | 507 | 150 | 42.02% | 125 | 279 | 6,900 | 3,000 | view | ||
| Adamant kiteshield | 2,978 | 3,264 | 150 | 4.82% | 125 | 4,947 | 18,750 | 3,000 | view | ||
| Black sq shield | 405 | 691 | 150 | 27.73% | 125 | 954 | 18,750 | 3,000 | view | ||
| Emerald bracelet | 631 | 915 | 148 | 19.30% | 10,000 | 35,323 | 710,400 | 2,960 | view | ||
| Mithril spear(p) | 223 | 507 | 148 | 41.23% | 125 | 7 | 148 | 2,960 | view | ||
| Steel platelegs | 317 | 600 | 147 | 32.45% | 125 | 2,637 | 18,375 | 2,940 | view | ||
| Adamant sword | 968 | 1,248 | 144 | 13.04% | 125 | 466 | 11,088 | 2,880 | view | ||
| Inoculation bracelet | 1,257 | 1,536 | 143 | 10.27% | 10,000 | 2,244 | 53,482 | 2,860 | view | ||
| Mithril chainbody | 894 | 1,170 | 140 | 13.59% | 125 | 7,247 | 17,500 | 2,800 | view | ||
| Blue d'hide shield | 4,226 | 4,500 | 138 | 3.16% | 125 | 67 | 1,518 | 2,760 | view | ||
| Mahogany repair kit | 1,227 | 1,500 | 137 | 10.05% | 13,000 | 200,351 | 657,600 | 2,740 | view | ||
| Adamant plateskirt | 3,573 | 3,840 | 131 | 3.53% | 125 | 499 | 10,873 | 2,620 | view | ||
| Steel 2h sword | 341 | 600 | 123 | 25.79% | 125 | 3,870 | 15,375 | 2,460 | view | ||
| Adamant chainbody | 2,623 | 2,880 | 121 | 4.39% | 125 | 5,601 | 15,125 | 2,420 | view | ||
| Mithril full helm | 603 | 858 | 119 | 16.10% | 125 | 1,925 | 14,875 | 2,380 | view | ||
| Steel chainbody | 196 | 450 | 118 | 35.54% | 125 | 729 | 14,278 | 2,360 | view | ||
| Adamant med helm | 900 | 1,152 | 116 | 11.20% | 125 | 1,070 | 14,500 | 2,320 | view | ||
| Emerald necklace | 604 | 855 | 115 | 15.54% | 18,000 | 787,821 | 552,000 | 2,300 | view | ||
| Iron platebody | 87 | 336 | 113 | 50.67% | 125 | 29,940 | 14,125 | 2,260 | view | ||
| Sapphire bracelet | 442 | 690 | 112 | 19.38% | 10,000 | 6,592 | 122,976 | 2,240 | view | ||
| Diamond amulet (u) | 1,868 | 2,115 | 111 | 5.54% | 10,000 | 86,432 | 532,800 | 2,220 | view | ||
| Diamond ring | 1,869 | 2,115 | 110 | 5.49% | 10,000 | 36,614 | 528,000 | 2,200 | view | ||
| Binding necklace | 609 | 855 | 110 | 14.77% | 10,000 | 96,376 | 528,000 | 2,200 | view | ||
| Staff of earth | 656 | 900 | 108 | 13.64% | 125 | 517 | 9,288 | 2,160 | view | ||
| Ruby ring | 972 | 1,215 | 107 | 9.66% | 10,000 | 34,511 | 513,600 | 2,140 | view | ||
| Combat bracelet(4) | 12,383 | 12,624 | 105 | 0.84% | 10,000 | 1,137 | 19,845 | 2,100 | view | ||
| Steel sq shield | 119 | 360 | 105 | 41.18% | 125 | 811 | 13,125 | 2,100 | view | ||
| Mithril med helm | 227 | 468 | 105 | 28.93% | 125 | 5,210 | 13,125 | 2,100 | view | ||
| Steel kiteshield | 271 | 510 | 103 | 25.31% | 125 | 2,538 | 12,875 | 2,060 | view | ||
| Boots of darkness | 5,761 | 6,000 | 103 | 1.75% | 70 | 44 | 721 | 2,060 | view | ||
| Mithril mace | 113 | 351 | 102 | 40.96% | 125 | 1,827 | 12,750 | 2,040 | view | ||
| Steel warhammer | 148 | 384 | 100 | 35.21% | 125 | 7,964 | 12,500 | 2,000 | view | ||
| Willow blackjack | 129 | 360 | 95 | 35.85% | 125 | 28 | 380 | 1,900 | view | ||
| Steel battleaxe | 160 | 390 | 94 | 31.76% | 125 | 2,372 | 11,750 | 1,880 | view | ||
| Studded body | 280 | 510 | 94 | 22.60% | 125 | 979 | 11,750 | 1,880 | view | ||
| Yew longbow | 541 | 768 | 91 | 13.44% | 18,000 | 575,721 | 436,800 | 1,820 | view | ||
| Mithril sword | 282 | 507 | 89 | 21.29% | 125 | 1,576 | 11,125 | 1,780 | view | ||
| Ring of forging | 992 | 1,215 | 87 | 7.71% | 10,000 | 4,676 | 67,773 | 1,740 | view | ||
| Skills necklace | 11,898 | 12,120 | 86 | 0.71% | 10,000 | 6,082 | 87,118 | 1,720 | view | ||
| Yew longbow (u) | 163 | 384 | 85 | 28.43% | 10,000 | 1,018,365 | 408,000 | 1,700 | view | ||
| Steel full helm | 113 | 330 | 81 | 32.53% | 125 | 1,820 | 10,125 | 1,620 | view | ||
| Phoenix necklace | 2,215 | 2,430 | 79 | 3.36% | 10,000 | 48,378 | 379,200 | 1,580 | view | ||
| Mithril scimitar | 409 | 624 | 79 | 14.50% | 125 | 8,386 | 9,875 | 1,580 | view | ||
| Wrath tiara | 88 | 300 | 76 | 33.93% | 40 | 445 | 3,040 | 1,520 | view | ||
| Steel longsword | 96 | 300 | 68 | 29.31% | 125 | 1,582 | 8,500 | 1,360 | view | ||
| Hard leather shield | 97 | 300 | 67 | 28.76% | 125 | 577 | 6,432 | 1,340 | view | ||
| Emerald ring | 565 | 765 | 64 | 9.13% | 10,000 | 137,283 | 307,200 | 1,280 | view | ||
| Black full helm | 433 | 633 | 64 | 11.25% | 125 | 953 | 8,000 | 1,280 | view | ||
| Rune helm (h3) | 20,922 | 21,120 | 62 | 0.29% | 70 | 57 | 558 | 1,240 | view | ||
| Rune arrow | 44 | 240 | 60 | 33.33% | 11,000 | 8,357,055 | 288,000 | 1,200 | view | ||
| Teak repair kit | 405 | 600 | 59 | 10.91% | 13,000 | 106,518 | 283,200 | 1,180 | view | ||
| Magic shortbow | 766 | 960 | 58 | 6.43% | 18,000 | 73,934 | 278,400 | 1,160 | view | ||
| Magic shield | 576 | 768 | 56 | 7.87% | 18,000 | 1,211 | 11,256 | 1,120 | view | ||
| Mithril axe | 120 | 312 | 56 | 21.88% | 40 | 3,188 | 2,240 | 1,120 | view | ||
| Sapphire necklace | 443 | 630 | 51 | 8.81% | 18,000 | 314,541 | 244,800 | 1,020 | view | ||
| Yew shield | 205 | 384 | 43 | 12.61% | 18,000 | 6,114 | 43,817 | 860 | view | ||
| Adamant dagger | 301 | 480 | 43 | 9.84% | 125 | 2,215 | 5,375 | 860 | view | ||
| Atlatl dart | 115 | 294 | 43 | 17.13% | 11,000 | 2,287,494 | 206,400 | 860 | view | ||
| Ruby amulet (u) | 1,039 | 1,215 | 40 | 3.40% | 10,000 | 90,197 | 192,000 | 800 | view | ||
| Rune shield (h4) | 32,466 | 32,640 | 38 | 0.12% | 70 | 51 | 304 | 760 | view | ||
| Ring of wealth scroll | 2,830 | 3,000 | 34 | 1.15% | 10,000 | 337 | 1,904 | 680 | view | ||
| Adamant crossbow | 896 | 1,060 | 28 | 2.71% | 70 | 504 | 1,960 | 560 | view | ||
| Green d'hide shield | 3,140 | 3,300 | 24 | 0.73% | 125 | 57 | 216 | 480 | view | ||
| Amethyst arrow | 135 | 294 | 23 | 8.49% | 11,000 | 4,982,682 | 110,400 | 460 | view | ||
| Jade bracelet | 622 | 780 | 22 | 2.90% | 10,000 | 280 | 1,012 | 440 | view | ||
| Emerald amulet (u) | 612 | 765 | 17 | 2.27% | 10,000 | 11,858 | 33,592 | 340 | view | ||
| Steel scimitar | 88 | 240 | 16 | 7.14% | 125 | 4,113 | 2,000 | 320 | view | ||
| Green d'hide chaps | 2,188 | 2,340 | 16 | 0.69% | 125 | 6,456 | 2,000 | 320 | view | ||
| Steel pickaxe | 151 | 300 | 13 | 4.53% | 40 | 730 | 520 | 260 | view | ||
| Opal bracelet | 542 | 690 | 12 | 1.77% | 10,000 | 8,757 | 17,508 | 240 | view | ||
| Rune cannonball | 693 | 840 | 11 | 1.33% | 11,000 | 443,808 | 52,800 | 220 | view | ||
| Sapphire amulet (u) | 393 | 540 | 11 | 2.08% | 10,000 | 12,323 | 22,583 | 220 | view | ||
| Steel hasta | 50 | 195 | 9 | 4.84% | 125 | 1 | 0 | 180 | view | ||
| Mithril dagger(p) | 51 | 195 | 8 | 4.28% | 125 | 7 | 8 | 160 | view | ||
| Fremennik boots | 156 | 300 | 8 | 2.74% | 150 | 64 | 80 | 160 | view | ||
| Steel spear(p) | 52 | 195 | 7 | 3.72% | 125 | 0 | 0 | 140 | view | ||
| Steel sword | 53 | 195 | 6 | 3.17% | 125 | 792 | 750 | 120 | view | ||
| Banana stew | 39 | 180 | 5 | 2.86% | 6,000 | 6 | 5 | 100 | view | ||
| Dragon thrownaxe | 312 | 450 | 2 | 0.45% | 11,000 | 58,908 | 9,600 | 40 | view | ||
Low Level Alchemy profit
This table shows the exact same list of items, but shows the profit (or more commonly, loss) when casting Low Level Alchemy.
- The profit is based on the Grand Exchange price for a Nature rune, currently 136 coins (update).
- ROI (return on investment) is calculated by dividing profit with the price of the item and the price of a Nature rune.
- Maximum profit is calculated by multiplying profit with the buying limit, capped at 4,800 (1,200 casts of Low Level Alchemy for 4 hours).
- Profit per minute is the rate of profit over time, but the buying limit might mean you cannot actually profit that much per minute.
| Item | GE Price | Low Alch | Profit | ROI% | Limit | Volume | Max profit | Profit per Minute | Members | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron platebody | 87 | 224 | 1 | 0.45% | 125 | 29,940 | 125 | 33 | view | ||